Fredriksson Bengt | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 70 | -9,0 | 61,0 |
Bergkvist Benny | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 67 | -4,5 | 62,5 |
Nyström Jan-Åke | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 69 | -6,5 | 62,5 |
Harrysson Lars | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 70 | -6,5 | 63,5 |
Rassback Carl | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 69 | -5,5 | 63,5 |
Ahlmark Stig | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 72 | -8,0 | 64,0 |
Broden Göran | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 76 | -12,0 | 64,0 |
Rockström Håkan | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 72 | -8,0 | 64,0 |
Anderbert Ingemar | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 73 | -8,5 | 64,5 |
Kronman Peter | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 69 | -4,5 | 64,5 |
Boström Hans | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 74 | -9,5 | 64,5 |
Eriksson Sören | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 75 | -9,0 | 66,0 |
Karlsson Lars-Uno | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 74 | -8,0 | 66,0 |
Gustafsson Kjell | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 76 | -9,5 | 66,5 |
Andersson Gert | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 73 | -6,5 | 66,5 |
Appelkvist Bo | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 75 | -8,0 | 67,0 |
Bornedahl NG | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 76 | -9,0 | 67,0 |
Burström Roland | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 79 | -11,5 | 67,5 |
Lindström Bo | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 73 | -5,5 | 67,5 |
Hentzlert Sture | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 79 | -11,0 | 68,0 |
Jansson Åke | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 78 | -9,5 | 68,5 |
Andreasson Owe | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 74 | -5,0 | 69,0 |
Dejke Torsten | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 80 | -11,0 | 69,0 |
Edström Kjell | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 78 | -9,0 | 69,0 |
Ericsson Lars | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 81 | -12,0 | 69,0 |
Larsson Kurt | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 76 | -7,0 | 69,0 |
Svensson Anders | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 78 | -9,0 | 69,0 |
Erlandsson Bengt | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 78 | -8,5 | 69,5 |
Jansson Ingvar | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 79 | -9,5 | 69,5 |
Karlsson Rolf | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 77 | -6,5 | 70,5 |
Karlsson S-G | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 80 | -8,5 | 71,5 |
Martinsson JE | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 83 | -10,0 | 73,0 |
Petersson Lars | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 85 | -11,5 | 73,5 |
Ahlbin Kurt | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 80 | -6,0 | 74,0 |
Wallin Berndt | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 86 | -12,0 | 74,0 |
Karlsson Leif | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 80 | -5,5 | 74,5 |
Guldbrand Kjell | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 83 | -8,5 | 74,5 |
Jansson Anders | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 90 | -14,5 | 75,5 |
Berglund Bruno | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 86 | -9,0 | 77,0 |
Thörnell Jan | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 83 | -4,5 | 78,5 |
Folkesson K-Å | 7 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 93 | -13,0 | 80,0 |
Hansson Bo | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 90 | -9,0 | 81,0 |
Kreij Hugo | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 95 | -12,5 | 82,5 |
Ingemar Backman | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 92 | -9,0 | 83,0 |
Björn Melander | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 97 | -9,5 | 87,5 |
onsdag 20 juli 2011
Så har vi totalen klar, ja dvs. jag eftersom Oraklet är i västerled!
Sture H. vann som sagt dagen, för Barre, Göran o undertecknad, men Bengt F. är still going strong i totalen! Ställningen just nu!
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar