fredag 28 december 2012
27 dec 2012 lunchtid!
7 minuters längre dag sedan blotet den 21:a! Om man gillar det vita, ( OBS, snart förbjuden färg i solidaritetens namn) , vilket jag inte gör, är skidspåren på klubben fullt åkbara! Med rätt valla, Stig A.! Och! För var dag en eller ett par minuters mer ljus, och EN dag närmare golfstart! Känns great! Så, får man önska alla pantrar och pantrinnor ett gott nytt 2013! JannE o Konjak
söndag 4 november 2012
Allhelgonna lördag 2012-11-03
Passande dag, om man torkat tåren och tänkt till! Ljusen är tända för att ta emot dej!
Så, nu har vi sorg på Lindesbergs Golfklubb!
För Bengan kommer att saknas! Liksom på Curlingklubb, Tennisklubb, Bowling, gamla bandypolare i stan, bland köpmansvänner, kunder, ja alla som haft förmånen att mötas av hans glada grin,
och " hur är det i dag" grabbdjäkel!! Bengt blev då jag flyttade till Linde GK- Stjärnfors 1985 en av mina
första och framgent bästa vänner.
Efter att vi, min familj, inte bara anslutit till golfklubben, utan flyttat till orten, känner jag mig glad och stolt att få beskriva Bengt,
Britta o Cissi som våra goda vänner!
Bengt, ställde upp! Minns då Eddy,vår första schäfer, som ofta promenerade
tillsammans med Bengan, då jag reste, drog Bengt ner för issgatan på Ugglegränd, långt ner påå ängen nedanför! Han hade fått snok på en katt! Ja, Eddy. altså!
Och Bengt, med sitt vanliga glada
ansikte sa, Uj, vad det gick, såg ut
tillsammans med Bengan, då jag reste, drog Bengt ner för issgatan på Ugglegränd, långt ner påå ängen nedanför! Han hade fått snok på en katt! Ja, Eddy. altså!
om en hjärteglad snögubbe!
Eddy älskade honom!
O
ch hans förnöjda ansikte den
gången Britta (inte Bengt), ha
glömt plånboken på taket, på den gula Amazonen! Men Britta, 98 gånger av 100 var den han som
saknade något! och kom, glad som alltid, och frågade – ”Janne har du sett ??”.
Och fick lite kärleksfullt trät! Ja, inte av mej men Britta!
Som idrottskamrat var Bengan outstanding! Ok, förbannad blev han snabbt, men lika snabbt tillbaka
med sitt breda leende. Och trots att jag "bara" spelat golf med Bengan, har jag förstått, bland hans
ö
vriga idrottskamrater i andra sporter, hans kapacitet där oxå var beundransvärd!
Och personen Bengt Ställberg. Min polare! Trots åldersskillnad-Polare!!!!
Så Tack Bengan! Du fixar väl starttid då jag ansluter i framtiden!
JannE Martin
fredag 10 augusti 2012
Km 2012 Oraklet Lirar, + lite annat!
Så har vi fortsättningen på Pantersvingar från KM 12.
KM för Äldre!?? 2012
torsdag 26 juli 2012
Angående inlägget om korthål!
Tog min golfkikare o åkte o mätte vad längden kan bli från Svarttjärnsvägen till green!
Vid vägen 206 m. Men det swtår en telestolpe som blir svår att hantera. Men i höjd med den 180 m..
Kan de va nåt !?
Vid vägen 206 m. Men det swtår en telestolpe som blir svår att hantera. Men i höjd med den 180 m..
Kan de va nåt !?
onsdag 25 juli 2012
Semestergolf spåning!!! OBS MITT inlägg!! Ej nåt som styrelsen skall skyllas för!
Här är anledningen till mitt inlägg!
Bild övers! Gamla 7:an med problemen dyngsur högersida, evigt återkommande höjning, och återskapande av temporära pre. Björka sjön!
Jämfört med nya 16 ( för Er mindre benägna att förstå den nya hålnumreringen !! = Samma hål! Bilden nedan!
Vad har vi, eller komer vi att få!
Jo enligt mitt sätt å se det, ett nytt korthål av Augusta 12:an kaliber!!
Vad förlorar vi!
Jo ett långt korthål!
MEN!
Vem har inte förlorat en boll på vattensjukt område till höger på detta hål ????
OK Vi måhända vill ha ett långt korthål! Då så!" Hörde under veckan att hål nr 6 ( gamla 15 ) är ett Kalle Anka hål!
Finns en enkel o ej så kostsam lösning!
Torva av gamla damtee, tjejerna använder gamla herr, tag, endera grävare, eller ett gäng gubbar men medförd spade o skottkärra, flytta det tee till -- ja, vi kan flytta det till Svarttjärnsvägen! Borde bli långt nog!!
Eller???
Bara nån ny spridare för bevattning, på tee, gammal kan fm återanvändas, stam finns !
Och, ett nytt långt korthål är skapat!
Men man måste fm. röja lite skog o gräs på slicesidan annars blir det ett 10 minutershål att lira, med vår, på banans normala vindriktning!
Har puttat förslaget lite lätt till Steff!
Vill, nej kräver reaktioner!
VAD TYCKS!!
190-200 meter, långt nog??
Griniga Gubbfan på Moppen!
tisdag 24 juli 2012
onsdag 18 juli 2012
Regeländring Ecelectic! 20120718

NY Ecelectic REGEL!! PÅ förekommen anledning, ingen hängning här utan facts, kommer undertecknad i fortsättningen ENBART godkänna av mej utsända scorekort eller avskrift av detta papper för att bistå de av er som ej har-kan skriva ut! För alla har förmodligen skärm till datorn ?? Också lite regel i det hela! Ej påskrivet scorekort , normalt diskning ? Vad då göra med ett av klubbens kort, som är skrivet som att 1:a är hål 10, o hål 18 skulle vara hål 9 ? Jo, man ringer LUK o kollar, får besked om facts, river sig i roten! Och begriper nada. Men blir upplyst via ett trevlig, ja trevligt samtal från syndaren ! Men, nu är sånt tjafs slut!
onsdag 4 juli 2012
Eclectic ställning tom 120704
| Hål nummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot | NTO | HCP | Ex HCP | |
| Eriksson Sören | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 68 | 61,2 | 6,9 | 13,7 | |
| Nyström Jan-Åke | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 71 | 64,2 | 6,9 | 13,7 | |
| Boström Hans | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 76 | 66,1 | 9,9 | 19,8 | |
| Moberg Anders | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 72 | 66,2 | 5,9 | 11,7 | |
| Harrysson Lars | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 73 | 66,5 | 6,5 | 13,0 | |
| Andersson Gert | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 73 | 66,9 | 6,2 | 12,3 | |
| Benny Bergkvist | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 72 | 67,2 | 4,8 | 9,6 | |
| Gustafsson Kjell | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 77 | 67,4 | 9,7 | 19,3 | |
| Haraldsson Weine | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 74 | 67,4 | 6,6 | 11,9 | |
| Martinsson JE | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 78 | 67,4 | 10,6 | 21,2 | |
| Rassback Carl | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 73 | 67,6 | 5,5 | 10,9 | |
| Åkerstedt Jan | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 72 | 67,6 | 4,4 | 8,8 | |
| Fredriksson Bengt | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 78 | 68,8 | 9,3 | 18,5 | |
| Dyke Ulf | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 81 | 68,8 | 12,3 | 24,5 | |
| Pettersson Jan | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 74 | 69,3 | 4,8 | 9,5 | |
| Kronman Peter | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 74 | 69,4 | 4,7 | 9,3 | |
| Ahlmark Stig | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 78 | 70,2 | 7,8 | 15,6 | |
| Kjell Edström | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 80 | 71,1 | 9,0 | 17,9 | |
| Karlsson Lars-Uno | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 80 | 71,2 | 8,9 | 17,7 | |
| Dejke Torsten | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 82 | 71,3 | 10,7 | 21,4 | |
| Larsson Kurt | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 79 | 71,8 | 7,2 | 14,4 | |
| Rockström Håkan | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 80 | 72,0 | 8,0 | 16,0 | |
| Wollert Lars-Erik | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 83 | 73,3 | 9,7 | 19,4 | |
| Erlandsson Bengt | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 82 | 73,4 | 8,7 | 17,3 | |
| Wallin Berndt | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 86 | 73,5 | 12,5 | 25,0 | |
| Broden Göran | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 86 | 73,9 | 12,1 | 24,2 | |
| Guldbrand Kjell | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 84 | 75,0 | 9,1 | 18,1 | |
| Karlsson Leif | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 81 | 75,1 | 5,9 | 11,8 | |
| Bo Appelqvist | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 85 | 76,4 | 8,7 | 17,3 | |
| Ahlinder Tommy | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 85 | 76,7 | 8,4 | 16,7 | |
| Karlsson Rolf | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 84 | 77,2 | 6,8 | 13,6 | |
| Bordedahl N-G | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 87 | 77,4 | 9,7 | 19,3 | |
| Backman Ingemar | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 87 | 77,8 | 9,3 | 18,5 | |
| Svensson Anders | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 88 | 78,4 | 9,7 | 19,3 | |
| Hentzlert Sture | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 89 | 78,5 | 10,6 | 21,1 | |
| Conny Grund | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 91 | 80,5 | 10,6 | 21,1 | |
| Anderbert Ingemar | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 92 | 82,6 | 9,5 | 18,9 | |
| Burström Roland | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 94 | 82,8 | 11,3 | 22,5 | |
| Hansson Bo | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 94 | 84,6 | 9,4 | 18,8 | |
| Berglund Bruno | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 96 | 86,9 | 9,2 | 18,3 | |
| Karlsson S-G | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 99 | 90,7 | 8,4 | 16,7 | |
| Petersson Lars | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 111 | 98,9 | 12,2 | 24,3 |
Prenumerera på:
Kommentarer (Atom)
