Lindesbergs GK

Lindesbergs GK

onsdag 4 juli 2012

Eclectic ställning tom 120704

Hål nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot  NTO   HCP  Ex HCP
Eriksson Sören  2 4 4 4 5 2 5 3 5 5 3 4 3 4 4 3 4 4 68 61,2 6,9 13,7
Nyström Jan-Åke  3 4 4 4 5 2 4 4 5 5 2 6 2 6 3 3 5 4 71 64,2 6,9 13,7
Boström Hans  3 4 4 4 6 3 5 4 6 5 3 5 3 4 5 3 5 4 76 66,1 9,9 19,8
Moberg Anders 3 4 4 4 5 2 5 4 5 5 3 5 3 5 4 3 4 4 72 66,2 5,9 11,7
Harrysson Lars  2 5 4 4 6 3 4 5 5 5 3 4 2 5 4 3 4 5 73 66,5 6,5 13,0
Andersson Gert  3 4 5 5 5 3 4 5 5 5 2 5 3 4 4 3 4 4 73 66,9 6,2 12,3
Benny Bergkvist 3 4 4 4 5 2 5 4 5 5 3 5 3 6 3 3 4 4 72 67,2 4,8 9,6
Gustafsson Kjell 3 4 5 4 5 3 5 5 6 5 2 5 3 5 4 3 5 5 77 67,4 9,7 19,3
Haraldsson Weine 3 4 4 3 5 3 4 4 5 5 3 5 3 6 5 3 4 5 74 67,4 6,6 11,9
Martinsson JE  3 4 4 5 5 3 5 5 5 5 3 6 3 5 4 4 4 5 78 67,4 10,6 21,2
Rassback Carl  3 5 4 4 5 3 5 4 4 5 3 4 2 5 4 4 5 4 73 67,6 5,5 10,9
Åkerstedt Jan 3 4 4 4 5 3 5 4 5 5 3 5 2 5 4 4 3 4 72 67,6 4,4 8,8
Fredriksson Bengt 3 5 4 5 6 3 3 4 5 6 3 4 3 6 5 3 5 5 78 68,8 9,3 18,5
Dyke Ulf 4 5 5 5 5 3 5 4 6 5 3 5 3 5 4 4 5 5 81 68,8 12,3 24,5
Pettersson Jan 2 5 4 4 5 2 5 5 5 5 3 5 4 5 4 3 4 4 74 69,3 4,8 9,5
Kronman Peter  3 4 4 4 5 3 5 4 5 5 3 5 3 5 4 3 5 4 74 69,4 4,7 9,3
Ahlmark Stig  3 4 5 4 5 3 6 4 5 5 3 5 3 6 5 3 5 4 78 70,2 7,8 15,6
Kjell Edström 3 6 5 4 6 4 4 5 6 5 3 5 2 6 4 3 4 5 80 71,1 9,0 17,9
Karlsson Lars-Uno  3 4 4 4 6 2 5 5 6 6 3 6 3 6 5 3 4 5 80 71,2 8,9 17,7
Dejke Torsten  3 4 5 5 5 3 6 4 6 6 2 6 3 6 5 3 5 5 82 71,3 10,7 21,4
Larsson Kurt 4 5 3 6 5 3 6 4 6 5 3 6 2 6 4 3 4 4 79 71,8 7,2 14,4
Rockström Håkan  4 4 4 5 5 3 5 5 5 6 3 5 4 5 5 4 4 4 80 72,0 8,0 16,0
Wollert Lars-Erik 5 6 5 6 5 3 6 4 5 5 3 5 3 5 5 3 4 5 83 73,3 9,7 19,4
Erlandsson Bengt 4 5 4 5 7 3 5 5 5 6 3 5 3 6 4 3 5 4 82 73,4 8,7 17,3
Wallin Berndt 3 5 4 6 6 3 6 5 5 6 3 6 2 7 5 4 5 5 86 73,5 12,5 25,0
Broden Göran  4 5 4 5 5 2 5 4 6 7 3 7 3 7 6 3 5 5 86 73,9 12,1 24,2
Guldbrand   Kjell 3 5 5 5 6 3 5 5 6 6 3 5 3 7 5 3 5 4 84 75,0 9,1 18,1
Karlsson Leif  3 4 4 5 6 3 5 6 5 5 3 6 3 5 5 4 5 4 81 75,1 5,9 11,8
Bo Appelqvist 4 5 5 5 6 3 5 4 5 6 4 6 3 7 4 5 4 4 85 76,4 8,7 17,3
Ahlinder Tommy 4 4 5 6 6 3 5 5 6 6 3 6 3 6 4 4 4 5 85 76,7 8,4 16,7
Karlsson Rolf  4 5 4 4 6 3 5 5 6 7 3 5 3 5 5 4 5 5 84 77,2 6,8 13,6
Bordedahl N-G 3 5 4 5 7 3 6 6 7 6 3 6 3 6 5 2 5 5 87 77,4 9,7 19,3
Backman Ingemar 4 5 5 5 6 3 6 5 6 6 4 5 3 7 4 3 5 5 87 77,8 9,3 18,5
Svensson Anders  4 6 5 5 6 4 7 5 6 4 3 6 3 6 5 4 5 4 88 78,4 9,7 19,3
Hentzlert Sture  4 5 5 5 7 3 6 4 6 6 3 6 4 6 5 4 5 5 89 78,5 10,6 21,1
Conny Grund 3 5 5 6 6 3 6 4 6 6 3 7 5 7 5 4 6 4 91 80,5 10,6 21,1
Anderbert Ingemar 3 5 4 6 5 4 6 4 8 6 4 6 4 7 6 3 6 5 92 82,6 9,5 18,9
Burström Roland  4 6 5 5 8 3 5 5 6 7 4 7 3 8 5 4 5 4 94 82,8 11,3 22,5
Hansson Bo  4 6 5 5 6 3 6 5 6 6 4 6 4 7 6 4 5 6 94 84,6 9,4 18,8
Berglund Bruno  4 6 4 6 7 3 7 5 6 6 4 7 4 7 5 4 6 5 96 86,9 9,2 18,3
Karlsson S-G  4 6 5 6 8 3 6 5 7 6 4 7 3 8 4 5 6 6 99 90,7 8,4 16,7
Petersson Lars 4 6 5 7 8 4 8 6 8 8 7 8 4 6 6 5 6 5 111 98,9 12,2 24,3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar